LINE UP 製品詳細
Canon MD-500W
オープン対応 歯科用ミリングマシン
PRODUCT FEATURES 製品特徴
メタルミリング対応
メタルミリング対応
チタンやガラスセラミックなど、硬い歯科材料の加工が可能な湿式ミリングマシンです。
X,Y,Z軸を1フレームベースに集中配置することで高い剛性を実現。
ドリル先端の振れが少ないホルダ固定の主軸とリニアガイドとボールねじの構成により精密位置決めを可能とし、安定加工を実現しています。
切粉回収トレー
切粉回収トレー
切粉の回収をトレー方式にすることでメンテナンスを容易にしました。
専用架台
専用架台
クーラントの残量不足や循環不良を検知します。 付属品の収納も可能です。
SPEC 技術仕様
MD-500W 基本仕様
設置動作環境 | 屋内(振動なきこと) 室温:5~30℃ 湿度:20~75%RH以下(結露なきこと) |
加工条件 | 湿式加工 |
本体サイズ | 500(W)×760(D)×1550(H) (mm) アジャスタ除く |
本体重量 | 210(kg) |
制御軸数 | 5軸(X・Y・Z・A・B) |
被削材質 | チタン、ハイブリッドレジン、PMMA、ニケイ酸リチウム |
対応ブロック | 歯科切削加工用ブロック ユニバーサルタイプ |
最大装着ブロック数 | 12個 |
最大ブロック寸法 | 15×15×18(mm) (12個使用の場合) |
装着可能最大ブロック寸法 | L:85mm以下 |
対応ディスク | 歯科切削加工用ディスク |
ディスク寸法 | φ98.5 × t10~35(mm) |
主軸 回転数 | 1,000~30,000(rpm) |
出力 | 0.35(kW) |
冷却方式 | 空冷 |
ATCクランプ方式 | ツールホルダ方式 |
ミリングバーの長さ | 45~60(mm) |
シャンク径 | Φ4(mm)、Φ6(mm) |
ミリングバー収納本数 | 10(本) |
送り速度 | 切削送り速度 最大:5(m/min) X・Y・Z軸 |
早送り速度 | 早送り速度 最大:15(m/min) X・Y・Z軸 |
電源 | AC100V / 15A |
エア | エア圧0.4(MPa) / 流量60(L/min) 接続口Φ6(mm)エアチューブ フィルタ及びエアドライヤーによりゴミ、水分を除去してください。 |
販売名 | 歯科用ミリングマシン MD-500W |
分類 | 一般医療機器 |
一般的名称 | 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット |
届出番号 | 13B2X10330000005 |
製造販売元 | キヤノン電子株式会社 環境機器事業部 東京都港区芝公園3-5-10 |
ESTIMATE 見積依頼
製品の金額についてのお問い合わせはこちらからお願い致します。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
-
DOWNLOAD ダウンロード
本製品の体験版・カタログの
ダウンロードページへ
ダウンロードはこちらから -
FAQ よくある質問
OpenDentalについてもっと詳しく
よくある質問へ よくある質問へ
知りたい方はこちら